duheng
2024-06-25 43e88ef24c6b3a7988c495d1740e68e33ce52f84
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.1.32328.378
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HStation.Service.Xhs.Core", "HStation.Service.Xhs.Core\HStation.Service.Xhs.Core.csproj", "{1FE3D451-FF28-480E-A1D2-D738A09CD768}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HStation.Application.Xhs.Core", "HStation.Application.Xhs.Core\HStation.Application.Xhs.Core.csproj", "{9CE47562-15BE-4BF9-AED6-8B897A06E5D0}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HStation.Dto.Xhs.Core", "HStation.Dto.Xhs.Core\HStation.Dto.Xhs.Core.csproj", "{3000880F-B3CD-4A2B-91E9-5C627CE2B023}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HStation.WebApi.Xhs.Core", "HStation.WebApi.Xhs.Core\HStation.WebApi.Xhs.Core.csproj", "{0ED0E5A0-79B5-4844-BE65-F63438637675}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HStation.Entry.Xhs.Core", "HStation.Entry.Xhs.Core\HStation.Entry.Xhs.Core.csproj", "{078D3ABF-3A95-4FCD-B39D-2C1552DDFCA6}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "HStation.BLL.Xhs.Core", "HStation.BLL.Xhs.Core\HStation.BLL.Xhs.Core.csproj", "{103C86ED-ED30-4CF9-BD12-F930E631A77E}"
EndProject
Global
    GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
        Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
        Release|Any CPU = Release|Any CPU
    EndGlobalSection
    GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
        {1FE3D451-FF28-480E-A1D2-D738A09CD768}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {1FE3D451-FF28-480E-A1D2-D738A09CD768}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {1FE3D451-FF28-480E-A1D2-D738A09CD768}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {1FE3D451-FF28-480E-A1D2-D738A09CD768}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
        {9CE47562-15BE-4BF9-AED6-8B897A06E5D0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {9CE47562-15BE-4BF9-AED6-8B897A06E5D0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {9CE47562-15BE-4BF9-AED6-8B897A06E5D0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {9CE47562-15BE-4BF9-AED6-8B897A06E5D0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
        {3000880F-B3CD-4A2B-91E9-5C627CE2B023}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {3000880F-B3CD-4A2B-91E9-5C627CE2B023}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {3000880F-B3CD-4A2B-91E9-5C627CE2B023}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {3000880F-B3CD-4A2B-91E9-5C627CE2B023}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
        {0ED0E5A0-79B5-4844-BE65-F63438637675}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {0ED0E5A0-79B5-4844-BE65-F63438637675}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {0ED0E5A0-79B5-4844-BE65-F63438637675}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {0ED0E5A0-79B5-4844-BE65-F63438637675}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
        {078D3ABF-3A95-4FCD-B39D-2C1552DDFCA6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {078D3ABF-3A95-4FCD-B39D-2C1552DDFCA6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {078D3ABF-3A95-4FCD-B39D-2C1552DDFCA6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {078D3ABF-3A95-4FCD-B39D-2C1552DDFCA6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
        {103C86ED-ED30-4CF9-BD12-F930E631A77E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
        {103C86ED-ED30-4CF9-BD12-F930E631A77E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
        {103C86ED-ED30-4CF9-BD12-F930E631A77E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
        {103C86ED-ED30-4CF9-BD12-F930E631A77E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
    EndGlobalSection
    GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
        HideSolutionNode = FALSE
    EndGlobalSection
    GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
        SolutionGuid = {E02989A8-9B6F-43E5-AACA-790328215089}
    EndGlobalSection
EndGlobal