tangxu
2024-05-03 090942b4987958a3be9b21d0775019c07dd722d9
WaterPredict/IStation.ChEr.WaterPredict.sln
@@ -5,13 +5,13 @@
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "IStation.ChEr.DAL.WaterPredict", "IStation.ChEr.DAL.WaterPredict\IStation.ChEr.DAL.WaterPredict.csproj", "{B1B5A52D-F878-4F76-A8BF-C963C8CFA15A}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "IStation.ChEr.Application.WaterPredict", "Station.ChEr.Application.WaterPredict\IStation.ChEr.Application.WaterPredict.csproj", "{7F121352-C49D-4A68-84F3-401FAF2CDB37}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "IStation.ChEr.WebApi.Predict", "IStation.ChEr.WebApi.Predict\IStation.ChEr.WebApi.Predict.csproj", "{D22E9C61-B11E-4AAC-B260-CF31871BB23D}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "IStation.ChEr.Entry.Predict", "IStation.ChEr.Entry.Predict\IStation.ChEr.Entry.Predict.csproj", "{52DC0038-7975-4B0A-A8F4-A415B007730F}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Station.ChEr.Log4Net", "Station.ChEr.Log4Net\Station.ChEr.Log4Net.csproj", "{FAEF6B70-2D8A-44FD-8E7E-7AB6ED78352F}"
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "IStation.ChEr.Log4Net", "IStation.ChEr.Log4Net\IStation.ChEr.Log4Net.csproj", "{2337EC93-2437-4F2C-A6DA-9EBFD35F2276}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "IStation.ChEr.Application.WaterPredict", "IStation.ChEr.Application.WaterPredict\IStation.ChEr.Application.WaterPredict.csproj", "{571A3F62-0B8F-46D9-9235-06BFCECCC7ED}"
EndProject
Global
   GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
@@ -23,10 +23,6 @@
      {B1B5A52D-F878-4F76-A8BF-C963C8CFA15A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {B1B5A52D-F878-4F76-A8BF-C963C8CFA15A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {B1B5A52D-F878-4F76-A8BF-C963C8CFA15A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {7F121352-C49D-4A68-84F3-401FAF2CDB37}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {7F121352-C49D-4A68-84F3-401FAF2CDB37}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {7F121352-C49D-4A68-84F3-401FAF2CDB37}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {7F121352-C49D-4A68-84F3-401FAF2CDB37}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {D22E9C61-B11E-4AAC-B260-CF31871BB23D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {D22E9C61-B11E-4AAC-B260-CF31871BB23D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {D22E9C61-B11E-4AAC-B260-CF31871BB23D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
@@ -35,10 +31,14 @@
      {52DC0038-7975-4B0A-A8F4-A415B007730F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {52DC0038-7975-4B0A-A8F4-A415B007730F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {52DC0038-7975-4B0A-A8F4-A415B007730F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {FAEF6B70-2D8A-44FD-8E7E-7AB6ED78352F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {FAEF6B70-2D8A-44FD-8E7E-7AB6ED78352F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {FAEF6B70-2D8A-44FD-8E7E-7AB6ED78352F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {FAEF6B70-2D8A-44FD-8E7E-7AB6ED78352F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {2337EC93-2437-4F2C-A6DA-9EBFD35F2276}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {2337EC93-2437-4F2C-A6DA-9EBFD35F2276}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {2337EC93-2437-4F2C-A6DA-9EBFD35F2276}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {2337EC93-2437-4F2C-A6DA-9EBFD35F2276}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {571A3F62-0B8F-46D9-9235-06BFCECCC7ED}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {571A3F62-0B8F-46D9-9235-06BFCECCC7ED}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {571A3F62-0B8F-46D9-9235-06BFCECCC7ED}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {571A3F62-0B8F-46D9-9235-06BFCECCC7ED}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
   EndGlobalSection
   GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
      HideSolutionNode = FALSE