From ba369f7a7b260c356b1b63fdbe603f44b15cfec5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: ningshuxia <ningshuxia0927@outlook.com>
Date: 星期五, 28 三月 2025 17:28:31 +0800
Subject: [PATCH] 导出模板文件上传...

---
 WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/01-model-template/00-core/ModelTemplatePage.cs                               |    1 
 WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/02-quick-modeling/04-model-draw/QuickModelingModelDrawWizardPage.Designer.cs |   10 
 WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/template/inp/导出模板.inp                                                              |  511 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.DataAnalysis/01-ele-price/ElecPriceHelper.cs                                       |    2 
 WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.csproj                                                                |    3 
 Desktop/PBS.Desktop/Login/LoginFrm.cs                                                                    |    2 
 WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/99-map-view/MapViewer.cs                                                     |    4 
 7 files changed, 524 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/Desktop/PBS.Desktop/Login/LoginFrm.cs b/Desktop/PBS.Desktop/Login/LoginFrm.cs
index 0617b12..e1fee68 100644
--- a/Desktop/PBS.Desktop/Login/LoginFrm.cs
+++ b/Desktop/PBS.Desktop/Login/LoginFrm.cs
@@ -74,7 +74,7 @@
             //while (!this.IsHandleCreated)
             //    await Task.Delay(100); // 寮傛绛夊緟 
 
-            this.BeginInvoke(new Action(() =>
+            this.Invoke(new Action(() =>
             {
                 var threadId = Thread.CurrentThread.ManagedThreadId;
                 Yw.Untity.UserRegister.Regist
diff --git a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.DataAnalysis/01-ele-price/ElecPriceHelper.cs b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.DataAnalysis/01-ele-price/ElecPriceHelper.cs
index b19a39a..7fec0df 100644
--- a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.DataAnalysis/01-ele-price/ElecPriceHelper.cs
+++ b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.DataAnalysis/01-ele-price/ElecPriceHelper.cs
@@ -10,7 +10,7 @@
                     Name="闈炲瀛e嘲骞宠胺鐢靛姏浠锋牸鍒掑垎",
                     StartMonth=1,
                     EndMonth=6,
-                    HourList=new List<Model. ElecPriceHourSetting>()
+                    HourList=new List<Model.ElecPriceHourSetting>()
                     {
                         new Model. ElecPriceHourSetting()
                         {
diff --git a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/01-model-template/00-core/ModelTemplatePage.cs b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/01-model-template/00-core/ModelTemplatePage.cs
index 415a60a..b07a672 100644
--- a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/01-model-template/00-core/ModelTemplatePage.cs
+++ b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/01-model-template/00-core/ModelTemplatePage.cs
@@ -54,6 +54,7 @@
 
             GlobalObject.PropertyForm = _propertyForm;
             GlobalObject.map = _mapView;
+
         }
 
 
diff --git a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/02-quick-modeling/04-model-draw/QuickModelingModelDrawWizardPage.Designer.cs b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/02-quick-modeling/04-model-draw/QuickModelingModelDrawWizardPage.Designer.cs
index b039b2c..92caed1 100644
--- a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/02-quick-modeling/04-model-draw/QuickModelingModelDrawWizardPage.Designer.cs
+++ b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/02-quick-modeling/04-model-draw/QuickModelingModelDrawWizardPage.Designer.cs
@@ -322,7 +322,7 @@
             toolboxControlDraw.OptionsView.ShowSearchPanel = false;
             toolboxControlDraw.SelectedGroup = toolboxGroupOperate;
             toolboxControlDraw.SelectedGroupIndex = 0;
-            toolboxControlDraw.Size = new Size(190, 719);
+            toolboxControlDraw.Size = new Size(250, 719);
             toolboxControlDraw.TabIndex = 3;
             toolboxControlDraw.ToolTipController = toolTipController1;
             toolboxControlDraw.ItemClick += toolboxControlDraw_ItemClick;
@@ -487,9 +487,9 @@
             // panelControl1
             // 
             panelControl1.Dock = DockStyle.Fill;
-            panelControl1.Location = new Point(190, 157);
+            panelControl1.Location = new Point(250, 157);
             panelControl1.Name = "panelControl1";
-            panelControl1.Size = new Size(617, 719);
+            panelControl1.Size = new Size(557, 719);
             panelControl1.TabIndex = 6;
             // 
             // dockManager1
@@ -542,7 +542,7 @@
             dockPanel1.Tabbed = true;
             dockPanel1.Text = "panelContainer2";
             // 
-            // QuickModelingModelEditWizardPage
+            // QuickModelingModelDrawWizardPage
             // 
             Appearance.BackColor = SystemColors.Control;
             Appearance.Options.UseBackColor = true;
@@ -553,7 +553,7 @@
             Controls.Add(dockPanelModelProperty);
             Controls.Add(ribbonControl1);
             Margin = new Padding(3, 5, 3, 5);
-            Name = "QuickModelingModelEditWizardPage";
+            Name = "QuickModelingModelDrawWizardPage";
             Size = new Size(1007, 876);
             ((ISupportInitialize)ribbonControl1).EndInit();
             ((ISupportInitialize)panelControl1).EndInit();
diff --git a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/99-map-view/MapViewer.cs b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/99-map-view/MapViewer.cs
index d717823..92d1d8d 100644
--- a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/99-map-view/MapViewer.cs
+++ b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.Hydro/99-map-view/MapViewer.cs
@@ -242,6 +242,7 @@
             RotationF = 90;
             SetMapInvalidate();
         }
+
         public void SetData(Template template, dict<string, dynamic> param = null, Dictionary<PBS.eModelTemplateType, bool> viewMode = null)
         {
             this.param = param;
@@ -371,8 +372,7 @@
         }
 
 
-
-
+         
 
 
         private void timer_draw_Tick(object sender, EventArgs e)
diff --git a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.csproj b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.csproj
index 1d01171..ec6ce05 100644
--- a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.csproj
+++ b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/PBS.WinFrmUI.csproj
@@ -198,6 +198,9 @@
     <None Update="map\gaode\js\xhs_base64.js">
       <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>
     </None>
+    <None Update="template\inp\瀵煎嚭妯℃澘.inp">
+      <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>
+    </None>
   </ItemGroup>
 
 </Project>
diff --git "a/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/template/inp/\345\257\274\345\207\272\346\250\241\346\235\277.inp" "b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/template/inp/\345\257\274\345\207\272\346\250\241\346\235\277.inp"
new file mode 100644
index 0000000..89206eb
--- /dev/null
+++ "b/WinFrmUI/PBS.WinFrmUI/template/inp/\345\257\274\345\207\272\346\250\241\346\235\277.inp"
@@ -0,0 +1,511 @@
+[TITLE]
+
+
+[JUNCTIONS]
+;ID              	Elev        	Demand      	Pattern         
+ 2463215         	99.87       	0           	                	;	0	Junction
+ 2463421         	102.223     	0           	                	;	0	Junction
+ 2463425         	102.223     	0           	                	;	0	Junction
+ 2480924         	99.81186    	0           	                	;	0	Junction
+ 2483486         	99.81186    	0           	                	;	0	Junction
+ 2483622         	99.81186    	0           	                	;	0	Junction
+ 2483993         	99.81185    	0           	                	;	0	Junction
+ 2484898         	101.123     	0           	                	;	0	Junction
+ 2485063         	101.523     	0           	                	;	0	Junction
+ 2621289         	99.44801    	0           	                	;	0	Junction
+ 2635167         	102.624     	0           	                	;	0	Junction
+ 2635170         	102.59      	0           	                	;	0	Junction
+ 2662265         	99.35851    	0           	                	;	0	Junction
+ 2662366         	99.425      	0           	                	;	0	Junction
+ 2666800         	99.52       	0           	                	;	0	Junction
+ 2666826         	99.52       	0           	                	;	0	Junction
+ 2668229         	102.3385    	0           	                	;	0	Junction
+ 2668598         	102.454     	0           	                	;	0	Junction
+ 2671917         	102.484     	0           	                	;	0	Junction
+ 2671919         	102.3685    	0           	                	;	0	Junction
+ 2672103         	102.3026    	0           	                	;	0	Junction
+ 2672107         	102.4256    	0           	                	;	0	Junction
+ 2744214         	102.42      	0           	                	;	0	Junction
+ 2744218         	102.5536    	0           	                	;	0	Junction
+ 2893373         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893374         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893375         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893376         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893377         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893378         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893379         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893380         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2893381         	126.8913    	0           	                	;	0	Nozzle
+ 2894011         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894013         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894015         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894017         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894019         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894021         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894023         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894025         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894027         	126.95      	0           	                	;	0	Junction
+ 2894313         	127.3091    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894315         	127.3134    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894317         	127.3134    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894319         	127.3134    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894321         	127.3134    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894323         	127.3134    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894527         	127.315     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894529         	127.315     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894531         	127.315     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894625         	127.254     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894639         	127.2664    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894641         	127.2623    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894647         	127.2814    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894649         	127.2956    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894653         	127.3227    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894683         	127.251     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894689         	127.251     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894691         	127.251     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894701         	127.2642    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894715         	127.3044    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894717         	127.3044    	0           	                	;	0	Junction
+ 2894759         	127.251     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894767         	127.254     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894773         	127.254     	0           	                	;	0	Junction
+ 2894779         	127.251     	0           	                	;	0	Junction
+ 2895069         	127.254     	0           	                	;	0	Junction
+ 2895485         	127.1385    	0           	                	;	0	Junction
+ 2895489         	127.254     	0           	                	;	0	Junction
+ 2895491         	122.673     	0           	                	;	0	Junction
+ 3179756         	98.5002     	0           	                	;	0	Junction
+ 3179768         	98.5002     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2463220      	100.56      	0           	                	;	0	Junction
+ E__2463221      	100.495     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2463229      	99.65       	0           	                	;	0	Junction
+ E__2463232      	101.885     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2463637      	102.2575    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2463958      	102.2575    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2468377      	102.3159    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2475346      	100.2128    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2483549      	99.8568     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2483552      	99.83       	0           	                	;	0	Junction
+ E__2483555      	99.89046    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2506276      	99.7775     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2506442      	99.7775     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2507020      	99.76       	0           	                	;	0	Junction
+ E__2563290      	99.7775     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2620173      	99.41       	0           	                	;	0	Junction
+ E__2620269      	99.42667    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2620297      	99.41       	0           	                	;	0	Junction
+ E__2662291      	99.4025     	0           	                	;	0	Junction
+ E__2666785      	100.2135    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2666788      	99.86355    	0           	                	;	0	Junction
+ E__2666791      	100.915     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2463220      	100.56      	0           	                	;	0	Junction
+ S__2463221      	100.495     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2463229      	99.65       	0           	                	;	0	Junction
+ S__2463232      	101.885     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2463637      	102.2575    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2463958      	102.2575    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2468377      	102.3159    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2475346      	100.2128    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2483549      	99.8568     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2483552      	99.83       	0           	                	;	0	Junction
+ S__2483555      	99.89046    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2506276      	99.7775     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2506442      	99.7775     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2507020      	99.76       	0           	                	;	0	Junction
+ S__2563290      	99.7775     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2620173      	99.41       	0           	                	;	0	Junction
+ S__2620269      	99.42667    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2620297      	99.41       	0           	                	;	0	Junction
+ S__2662291      	99.4025     	0           	                	;	0	Junction
+ S__2666785      	100.2135    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2666788      	99.86355    	0           	                	;	0	Junction
+ S__2666791      	100.915     	0           	                	;	0	Junction
+
+[RESERVOIRS]
+;ID              	Head        	Pattern         
+ 3179542         	0           	                	;	0	99.2
+
+[TANKS]
+;ID              	Elevation   	InitLevel   	MinLevel    	MaxLevel    	Diameter    	MinVol      	VolCurve        	Overflow
+ 2492994         	99.60001    	0           	0           	0           	0           	0           	0               	;	0
+
+[PIPES]
+;ID              	Node1           	Node2           	Length      	Diameter    	Roughness   	MinorLoss   	Status
+ 2463211         	S__2463229      	2463215         	0.5983832   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463213         	2463215         	E__2475346      	0.3452097   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463222         	S__2463221      	E__2463220      	0.1903404   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463233         	S__2463232      	2463425         	0.3616888   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463238         	S__2463220      	2484898         	0.5709438   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463422         	S__2468377      	2463421         	0.9988006   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463647         	2463425         	E__2463637      	0.9482177   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2463992         	2463421         	E__2463958      	0.4179265   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2468387         	S__2463637      	E__2468377      	0.2646053   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2475348         	S__2475346      	E__2463221      	0.3019854   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2480644         	S__2506442      	2480924         	1.099663    	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2480925         	2480924         	E__2506276      	0.9898375   	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2483260         	2492994         	2483993         	2.626022    	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2483487         	2483486         	2483622         	2.19981     	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2483547         	S__2483549      	E__2463229      	0.5318583   	193.675     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2483550         	S__2483555      	E__2483549      	0.1834056   	193.675     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2483553         	2483622         	E__2483552      	0.4999173   	193.675     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2483556         	S__2483552      	E__2483555      	0.1991195   	193.675     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2484899         	2484898         	2485063         	0.4027521   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2485064         	2485063         	E__2463232      	0.3849311   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2506295         	S__2506276      	2483486         	1.212803    	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2506452         	S__2507020      	E__2506442      	2.292624    	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2507044         	S__2563290      	E__2507020      	1.070235    	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2563292         	2483993         	E__2563290      	0.794567    	288.9504    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2619852         	S__2620173      	2492994         	2.886507    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2620193         	S__2620269      	E__2620173      	0.2998027   	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2620271         	S__2620297      	E__2620269      	0.294082    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2620299         	2621289         	E__2620297      	1.105795    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2624894         	2895491         	2895485         	4.465533    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2634268         	2635167         	2635170         	0.5676201   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2662226         	2662265         	E__2662291      	0.399181    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2662262         	3179756         	2662265         	0.8608868   	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2662321         	S__2662291      	2662366         	0.4325556   	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2662367         	2662366         	2621289         	1.355514    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666781         	2668229         	2668598         	1.144762    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666783         	S__2666791      	2668229         	1.428342    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666786         	S__2666788      	E__2666785      	0.3502544   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666789         	2666800         	E__2666788      	0.3603725   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666797         	S__2666785      	E__2666791      	0.7016504   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666801         	2666826         	2666800         	0.6592712   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666820         	2671917         	2671919         	2.402814    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2666822         	2671919         	2666826         	2.849086    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2668560         	2668598         	2744214         	3.219847    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2670011         	S__2463958      	2672103         	0.3566814   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2671860         	2672107         	2671917         	2.591509    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2672088         	2672103         	2672107         	0.3113731   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2672140         	2744218         	2635167         	3.031092    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2744211         	2744214         	2744218         	0.1781955   	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893071         	2894653         	2894323         	0.5440766   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893073         	2894531         	2894321         	2.39394     	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893075         	2894653         	2894531         	1.847983    	34.75       	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893077         	2894717         	2894653         	2.995703    	34.75       	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893079         	2894717         	2894319         	0.5430052   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893081         	2894529         	2894317         	2.39394     	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893083         	2894717         	2894529         	1.849041    	34.75       	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893085         	2894715         	2894717         	2.800003    	67          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893087         	2894715         	2894315         	0.8929744   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893089         	2894527         	2894313         	1.99006     	34.75       	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893091         	2894715         	2894527         	1.500037    	34.75       	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893093         	2894649         	2894715         	0.7000867   	67          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893119         	2894647         	2894649         	4.445518    	79.5        	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893121         	2894641         	2894647         	4.919139    	105         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893141         	2894701         	2894639         	9.046018    	130         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893163         	2894773         	2894701         	3.276513    	130         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893165         	2894759         	2894773         	10.40003    	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893265         	2894767         	2894759         	9.600041    	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893267         	2894625         	2894767         	3.278014    	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893275         	2894779         	2894625         	9.14852     	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893277         	2894691         	2894779         	2.200001    	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893283         	2894689         	2894691         	2.400011    	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893289         	2894683         	2894689         	2.399988    	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893297         	2895069         	2894683         	0.5108871   	155         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893373_v_pipe  	2894011         	2893373         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893374_v_pipe  	2894013         	2893374         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893375_v_pipe  	2894015         	2893375         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893376_v_pipe  	2894017         	2893376         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893377_v_pipe  	2894019         	2893377         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893378_v_pipe  	2894021         	2893378         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893379_v_pipe  	2894023         	2893379         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893380_v_pipe  	2894025         	2893380         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893381_v_pipe  	2894027         	2893381         	0.05870056  	100         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893635         	2894527         	2894011         	0.3650055   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893637         	2894313         	2894013         	0.3592381   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893639         	2894315         	2894015         	0.3634719   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893641         	2894529         	2894017         	0.3650069   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893643         	2894317         	2894019         	0.3634717   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893645         	2894319         	2894021         	0.3634721   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893647         	2894531         	2894023         	0.3650069   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893649         	2894321         	2894025         	0.3634717   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2893651         	2894323         	2894027         	0.3634721   	26          	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2894643         	2894639         	2894641         	0.3269685   	130         	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2895030         	2895489         	2895069         	3.936611    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2895034         	2895485         	2895489         	1.473848    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 2895492         	2635170         	2895491         	20.08306    	146.3294    	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 3179740         	3179768         	3179756         	2.393497    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+ 3179760         	3179542         	3179768         	0.700588    	97.1804     	0           	0           	OPEN  	;	0
+
+[PUMPS]
+;ID              	Node1           	Node2           	Parameters
+ 2463229         	S__2463229      	E__2463229      	HEAD PumpDefault	;0
+
+[VALVES]
+;ID              	Node1           	Node2           	Diameter    	Type	Setting     	MinorLoss   
+ 2463220         	S__2463220      	E__2463220      	100.0000    	GPV 	GPVDefault  	0           	;	0
+ 2463221         	S__2463221      	E__2463221      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2463232         	S__2463232      	E__2463232      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2463637         	S__2463637      	E__2463637      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2463958         	S__2463958      	E__2463958      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2468377         	S__2468377      	E__2468377      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2475346         	S__2475346      	E__2475346      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2483549         	S__2483549      	E__2483549      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2483552         	S__2483552      	E__2483552      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2483555         	S__2483555      	E__2483555      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2506276         	S__2506276      	E__2506276      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2506442         	S__2506442      	E__2506442      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2507020         	S__2507020      	E__2507020      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2563290         	S__2563290      	E__2563290      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2620173         	S__2620173      	E__2620173      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2620269         	S__2620269      	E__2620269      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2620297         	S__2620297      	E__2620297      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2662291         	S__2662291      	E__2662291      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2666785         	S__2666785      	E__2666785      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2666788         	S__2666788      	E__2666788      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+ 2666791         	S__2666791      	E__2666791      	100.0000    	0.0000	0.0000      	0           	;	0
+
+[TAGS]
+
+[DEMANDS]
+;Junction        	Demand      	Pattern         	Category
+
+[STATUS]
+;ID              	Status/Setting
+
+[PATTERNS]
+;ID              	Multipliers
+
+[CURVES]
+;ID              	X-Value     	Y-Value
+;HEADLOSS: 
+ GPVDefault      	0           	0     
+ GPVDefault      	100         	0           
+;PUMP: 
+ PumpDefault     	0           	45.38       
+ PumpDefault     	83.33333333 	45.25       
+ PumpDefault     	111.1111111 	45.12       
+ PumpDefault     	138.8888889 	44.96       
+ PumpDefault     	166.6666667 	44.76       
+ PumpDefault     	194.4444444 	44.52       
+ PumpDefault     	222.2222222 	44.24       
+ PumpDefault     	250         	43.92       
+ PumpDefault     	277.7777778 	43.56       
+ PumpDefault     	305.5555556 	43.17       
+ PumpDefault     	333.3333333 	42.73       
+ PumpDefault     	361.1111111 	42.25       
+ PumpDefault     	388.8888889 	41.74       
+ PumpDefault     	416.6666667 	41.18       
+ PumpDefault     	444.4444444 	40.58       
+ PumpDefault     	472.2222222 	39.95       
+ PumpDefault     	500         	39.28       
+ PumpDefault     	527.7777778 	38.56       
+ PumpDefault     	555.5555556 	37.81       
+ PumpDefault     	583.3333333 	37.02       
+ PumpDefault     	611.1111111 	36.19       
+ PumpDefault     	638.8888889 	35.32       
+ PumpDefault     	666.6666667 	34.41       
+ PumpDefault     	694.4444444 	33.46       
+ PumpDefault     	722.2222222 	32.47       
+ PumpDefault     	750         	31.44       
+ PumpDefault     	777.7777778 	30.37       
+ PumpDefault     	805.5555556 	29.27       
+
+[CONTROLS]
+
+
+
+[RULES]
+
+
+
+[ENERGY]
+ Global Efficiency  	75
+ Global Price       	0
+ Demand Charge      	0
+
+[EMITTERS]
+;Junction        	Coefficient
+
+[QUALITY]
+;Node            	InitQual
+
+[SOURCES]
+;Node            	Type        	Quality     	Pattern
+
+[REACTIONS]
+;Type     	Pipe/Tank       	Coefficient
+
+
+[REACTIONS]
+ Order Bulk            	1
+ Order Tank            	1
+ Order Wall            	1
+ Global Bulk           	0
+ Global Wall           	0
+ Limiting Potential    	0
+ Roughness Correlation 	0
+
+[MIXING]
+;Tank            	Model
+
+[TIMES]
+ Duration           	0:00 
+ Hydraulic Timestep 	1:00 
+ Quality Timestep   	0:05 
+ Pattern Timestep   	1:00 
+ Pattern Start      	0:00 
+ Report Timestep    	1:00 
+ Report Start       	0:00 
+ Start ClockTime    	12 am
+ Statistic          	NONE
+
+[REPORT]
+ Status             	Yes
+ Summary            	No
+ Page               	0
+
+[OPTIONS]
+ Units              	CMH
+ Headloss           	H-W
+ Specific Gravity   	1.000000
+ Viscosity          	1.000000
+ Trials             	40
+ Accuracy           	0.01000000
+ CHECKFREQ          	2
+ MAXCHECK           	10
+ DAMPLIMIT          	0
+ Unbalanced         	Continue 10
+ Pattern            	1
+ Demand Multiplier  	1.0000
+ Emitter Exponent   	0.5000
+ Quality            	None mg/L
+ Diffusivity        	1
+ Tolerance          	0.01
+
+[COORDINATES]
+;Node            	X-Coord           	Y-Coord
