From 6789050c488dc2c41fa02f7b664df9f08dac8f7a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: wujingjing <gersonwu@qq.com>
Date: 星期二, 18 二月 2025 14:23:11 +0800
Subject: [PATCH] var

---
 src/components/vue-flow/VueFlowHelper.ts |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/src/components/vue-flow/VueFlowHelper.ts b/src/components/vue-flow/VueFlowHelper.ts
index 38c17ea..957dc4a 100644
--- a/src/components/vue-flow/VueFlowHelper.ts
+++ b/src/components/vue-flow/VueFlowHelper.ts
@@ -144,7 +144,7 @@
 									key: 'code',
 									type: 'code',
 									required: true,
-									value: "ar recs = args.querySQL(\n    \" SELECT * FROM guangming_data.tc_hzl_v4\"\n  + \" WHERE otime >={start_time}::timestamp + '-1 months' AND otime < {end_time}::timestamp + '1 days'\", {\n  start_time : args.getArg(\"start_time\"),\n  end_time : args.getArg(\"end_time\")\n});\n\nvar resultText = \"鏃堕棿,姘村巶鍚嶏紝鑰楃數閲�,鍑哄彛娴侀噺\\n\";\nfor(var recIndex in recs)\n{\n   var rec = recs[recIndex];\n   resultText += rec[\"OTIME\"] + \",\" + rec[\"FACT_NAME\"] + \",\" + rec[\"VPOWER\"] + \",\" + rec[\"VFLOW\"] + \"\\n\";\n}\nargs.setArg(\"RECORD_LIST\", resultText);\n\nargs.sendTableToClent({\n  title : \"娴侀噺\",\n  columns : [\n    {\"title\":\"鏃堕棿\", \"name\":\"OTIME\"},\n    {\"title\":\"姘村巶\", \"name\":\"FACT_NAME\"},\n    {\"title\":\"娴侀噺\", \"name\":\"VFLOW\"}\n  ],\n\n  recs     : recs\n});\n\nargs.sendChartToClient({\n  title : \"鐢甸噺\",\n  col_time : \"OTIME\",\n  col_name : \"FACT_NAME\",\n  col_value: \"VPOWER\",\n  recs     : recs\n});\nargs.sendKnowledgeToClient({\n  result : args.getArg(\"num1\") + \" + \" + args.getArg(\"num2\") + \"=\" + args.getArg(\"V\")\n});",
+									value: "var recs = args.querySQL(\n    \" SELECT * FROM guangming_data.tc_hzl_v4\"\n  + \" WHERE otime >={start_time}::timestamp + '-1 months' AND otime < {end_time}::timestamp + '1 days'\", {\n  start_time : args.getArg(\"start_time\"),\n  end_time : args.getArg(\"end_time\")\n});\n\nvar resultText = \"鏃堕棿,姘村巶鍚嶏紝鑰楃數閲�,鍑哄彛娴侀噺\\n\";\nfor(var recIndex in recs)\n{\n   var rec = recs[recIndex];\n   resultText += rec[\"OTIME\"] + \",\" + rec[\"FACT_NAME\"] + \",\" + rec[\"VPOWER\"] + \",\" + rec[\"VFLOW\"] + \"\\n\";\n}\nargs.setArg(\"RECORD_LIST\", resultText);\n\nargs.sendTableToClent({\n  title : \"娴侀噺\",\n  columns : [\n    {\"title\":\"鏃堕棿\", \"name\":\"OTIME\"},\n    {\"title\":\"姘村巶\", \"name\":\"FACT_NAME\"},\n    {\"title\":\"娴侀噺\", \"name\":\"VFLOW\"}\n  ],\n\n  recs     : recs\n});\n\nargs.sendChartToClient({\n  title : \"鐢甸噺\",\n  col_time : \"OTIME\",\n  col_name : \"FACT_NAME\",\n  col_value: \"VPOWER\",\n  recs     : recs\n});\nargs.sendKnowledgeToClient({\n  result : args.getArg(\"num1\") + \" + \" + args.getArg(\"num2\") + \"=\" + args.getArg(\"V\")\n});",
 									language: ['text', 'javascript'],
 									defaultLanguage: 'javascript',
 								},

--
Gitblit v1.9.3